Наименование учреждения, предприятия |
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
МУП РГ «Новочеркасские ведомости» | Новосельцева Лидия Александровна | директор - главный редактор | 19 793,46 |
Гужвина Наталья Алексеевна | главный бухгалтер | 24 622,55 | |
МБУ «Центр социального обслуживания населения г.Новочеркасска» | Чибисов Сергей Витальевич | директор | 39 017,67 |
Казимирович Михаил Александрович | заместитель директора по соц.работе | 29 442,69 | |
Пятаков Сергей Владимирович | заместитель директора по АХЧ | 26 843,84 | |
Меренкова Татьяна Степановна | главный бухгалтер | 33 613,16 | |
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» | Рязанов Геннадий Николаевич | начальник управления | 54 097,89 |
Бартенев Сергей Владимирович | заместитель начальника | 37 214,86 | |
Карташев Виктор Александрович | заместитель начальника по АПК «Безопасный город» | 32 616,20 | |
Юндина Татьяна Викторовна | главный бухгалтер | 35 096,12 | |
МАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
города Новочеркасска» | Косоротова Надежда Витальевна | директор | 52 202,18 |
Шульц Людмила Александровна | заместитель директора | 44 977,72 | |
Славская Татьяна Александровна | главный бухгалтер | 44 965,70 | |
МКУ «Департамент строительства и городского развития» |
Зацепилов Геннадий Федорович |
директор |
62 684,54 |
Ралко
Виталий Владимирович
| заместитель директора
| 57 154,54
| |
Мартыненко Ольга Анатольевна | главный бухгалтер | 47 078,91 | |